产品类别:加热电源
产品简介:一:电加热简介: 将电能转变成热能以加热物体,是电能利用的一种形式。与一般燃料加热相比,电加热可获得较高温度(如电弧加热,温度可达3000℃以上),易于实现温度的自动控制和远
输 入 | 额定电压 | 三相三线 380V |
电压范围 | 三相380V±10% 或单相220V±10% | |
频率 | 50Hz±5% | |
功率因数 | ≥0.92 | |
输 出 | 额定电压 | 10-80V(此电压范围可选) |
电压设置范围 | 0~80V | |
额定电流 | 500A-10000A(此电流范围内可选) | |
电流设置范围 | 0~10000A(或视额定电流而定) | |
额定功率 | 5kW-800KW(此功率范围内可选) | |
功率设置范围 | 0~800kW(可选) | |
稳压精度 | <±1%FS | |
电压调节分辨率 | 模拟线性连续可调 | |
效率 | ≥90% | |
动态特性 | 超调量及恢复时间特性满足GJB572要求 | |
显示 | 操作显示 | 触摸屏操控显示:电压、电流、功率等 |
电压显示精度 | ±0.5%FS | |
电流显示精度 | ±1%FS | |
保护 | 类别 | 输入过欠压、缺相;输出过压、截流、过载;内部过热; |
急停 | 电源前面板设置急停开关按钮 | |
可靠性 | MTBF | 105h |
MTTR | 0.5h | |
使用寿命 | ≥20年 | |
综合特性 | 效率 | ≥90%(额定功率条件下) |
噪音 | <70dB | |
进出线方式 | 机柜顶部或电源后端 | |
冷却方式 | 水冷或风冷 | |
通讯接口 |
模拟量0-10V或4-20mA (选配) 数字通讯RS-485或RS232(选配) |
|
防护等级 | IP54 | |
环境条件 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -25℃~60℃ | |
工作湿度 | ≤90% | |
海拔高度 | ≤2000m | |
注 | 特殊要求可定制 |
输入 | 电压 | 1相2线220V±10% | |
3相4线380V±10% | |||
频率 | 50±5%Hz | ||
功率因数 | ≥0.93 | ||
输出 | 电压 | 0~80V(电压范围可选订) | |
平均电流 |
最大可做到0-15000A(电流范围可选订) 客户可选择自己所需的电流范围 |
||
峰值电流 |
最大峰值可做到30000A 常规:峰值电流一般为平均电流的2或3倍 |
||
功率 | 输出电压X平均电流=功率 | ||
小功率可做到1KW以内,大功率可做到1KW-500KW | |||
波形 | 脉冲方波和平滑直线 | ||
占空比 | 0-100%(连续可调) | ||
频率 |
20-2000HZ、50-5000HZ、5K-10KHZ、10K-20KHZ 20K-40KHZ(频率连续可调,可根据客户要求定做频率) |
||
电压稳定精度 | ≤1% | ||
电流稳定精度 | ≤1% | ||
控制功能 | 恒压控制:电流随负载变动 | ||
恒流控制:电压随负载变动 | |||
输出正负极换向 | 可选配 | ||
显示 | LED数显:电压、电流、频率、占空比 | ||
电源效率 | ≥90%(额定工况) | ||
保护功能 | 输入过、欠压,输出限压、限流、过流、过压,过热等 | ||
可靠性及寿命 | 使用寿命 | ≥20年 | |
工作状态 | 可满负荷长时间运行 | ||
环境 | 工作温度 | -10℃~50℃ | |
存贮温度 | -25℃~60℃ | ||
相对湿度 | ≤90%(25℃) | ||
综合特性 | 噪音 | <65dB,额定工况下(1m处) | |
输入进线 | 电源背部(可选) | ||
输出出线 | 电源背部(可选) | ||
远程控制 | 0-10/4-20mA模拟量控制(可选配) | ||
冷却方式 | 风冷或水冷(可选) | ||
注 | 具体要求可根据客户要求定制 |
联系方式
电话:0531-68684888 手机:18766446695(也是微信) 传真:0531-68800432
邮箱:nenghua@nenghua.net
QQ:1875789996 616464443
地址:山东省济南市天桥区北园路398号
版权所有:济南能华机电设备有限公司 鲁ICP备07010836号-1