产品类别:可调直流恒流电源
产品简介:触摸屏编程界面介绍: 上电后等待程序启动: 点击屏幕上的点击进入操作界面进入普通操作员模式 1、设定模式 该模式出于安全考虑,该等级的用户不能进行参数设置,只能启动停止
容量 | 50W-500KW | |
输入 | 相数 | 单相或三相(10KW以上为三相) |
输入电压范围 | AC220V/380V±15% | |
频率 | 47-63HZ | |
功率因数 | > 0.9 | |
浪涌电流 | 无,软启动 | |
输出 | 外特性 | 恒电压CV & 恒电流 CC |
电压范围 | (0V-额定V)连续可调 | |
稳流范围 | (0A-额定A)连续可调 | |
效率 | >90%(标准交流输入、满载) | |
源效应 | ±0.2% | |
负载效应 | <±0.5% | |
负载瞬变恢复时间 | <20mS | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
电流精度 | ≤±0.5%(读数+量程) | |
纹波 | <0.5%(满载) | |
过流 | 最大电流截流,最大功率控制。 | |
显示 | 数字电压表 | 4位半LED显示 规格:±0.5%rdg+2digit 解析度:0.01V |
数字电流表 | 4位半LED显示 规格:±0.5%rdg+2digit 解析度:1A | |
工作条件 | 储存温度 | -15℃~+50℃ |
工作温度 | -10℃~+40℃ | |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
防护等级 | IP20 | |
大气压力 | 80~106KPc(海拔2000m以下) | |
噪声 | < 65 dB at 1 meter | |
保护 | 输入缺相保护,输入过压保护,输入欠压保护,输出过压保护,输出过流保护,短路保护,过热保护 | |
绝缘要求 | 绝缘强度 | 输入对机壳AC2500V/1分钟,漏电流10mA |
输入对输出AC3000V/1分钟,漏电流10mA | ||
输出对机壳AC3000V/1分钟,漏电流10mA | ||
绝缘电阻 | 输入对壳:DC1000V,大于20MΩ | |
输入对输出:DC1000V,大于20MΩ | ||
输出对壳:DC1000V,大于20MΩ | ||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | |
机箱 | 19英寸标准机柜 | |
通讯接口 | RS232/RS485/信号干接点提供相应的通讯协议 | |
模拟接口 | 恒压控制、恒流控制、恒功率控制的模拟接口 |
型号 | 输出恒流值 | 输出恒压值 | 外观尺寸 |
NHZCC-BC3-100 | 0-100A | 0-3V | 2U |
NHZCC-BC3-200 | 0-200A | 0-3V | 2U |
NHZCC-BC3-300 | 0-300A | 0-3V | 2U |
NHZCC-BC3-500 | 0-500A | 0-3V | 3U |
NHZCC-BC3-600 | 0-600A | 0-3V | 3U |
NHZCC-BC3-800 | 0-800A | 0-3V | 4U |
NHZCC-BC3-1000 | 0-1000A | 0-3V | 6U |
NHZCC-BC3-2000 | 0-2000A | 0-3V | 8U |
NHZCC-BC3-3000 | 0-3000A | 0-3V | 11U |
NHZCC-BC5-100 | 0-100A | 0-5V | 2U |
NHZCC-BC5-200 | 0-200A | 0-5V | 2U |
NHZCC-BC5-300 | 0-300A | 0-5V | 3U |
NHZCC-BC5-500 | 0-500A | 0-5V | 4U |
NHZCC-BC5-600 | 0-600A | 0-5V | 4U |
NHZCC-BC5-800 | 0-800A | 0-5V | 6U |
NHZCC-BC5-1000 | 0-1000A | 0-5V | 8U |
NHZCC-BC5-2000 | 0-2000A | 0-5V | 11U |
NHZCC-BC5-3000 | 0-3000A | 0-5V | 17U |
NHZCC-BC10-100 | 0-100A | 0-10V | 2U |
NHZCC-BC10-200 | 0-200A | 0-10V | 3U |
NHZCC-BC10-300 | 0-300A | 0-10V | 3U |
NHZCC-BC10-500 | 0-500A | 0-10V | 4U |
NHZCC-BC10-600 | 0-600A | 0-10V | 6U |
NHZCC-BC10-800 | 0-800A | 0-10V | 6U |
NHZCC-BC10-1000 | 0-1000A | 0-10V | 8U |
NHZCC-BC10-2000 | 0-2000A | 0-10V | 11U |
NHZCC-BC10-3000 | 0-3000A | 0-10V | 17U |
NHZCC-BC15-100 | 0-100A | 0-15V | 2U |
NHZCC-BC15-200 | 0-200A | 0-15V | 2U |
NHZCC-BC15-300 | 0-300A | 0-15V | 3U |
NHZCC-BC15-400 | 0-400A | 0-15V | 3U |
NHZCC-BC15-500 | 0-500A | 0-15V | 4U |
NHZCC-BC15-600 | 0-600A | 0-15V | 6U |
NHZCC-BC15-800 | 0-800A | 0-15V | 8U |
NHZCC-BC15-1000 | 0-1000A | 0-15V | 11U |
NHZCC-BC15-2000 | 0-2000A | 0-15V | 17U |
NHZCC-BC15-3000 | 0-3000A | 0-15V | 17U |
NHZCC-BC15-4000 | 0-4000A | 0-15V | 17U |
NHZCC-BC15-5000 | 0-5000A | 0-15V | 20U |
NHZCC-BC20-100 | 0-100A | 0-20V | 2U |
NHZCC-BC20-200 | 0-200A | 0-20V | 3U |
NHZCC-BC20-300 | 0-300A | 0-20V | 4U |
NHZCC-BC20-500 | 0-500A | 0-20V | 4U |
NHZCC-BC20-600 | 0-600A | 0-20V | 4U |
NHZCC-BC20-800 | 0-800A | 0-20V | 6U |
NHZCC-BC20-1000 | 0-1000A | 0-20V | 8U |
NHZCC-BC20-2000 | 0-2000A | 0-20V | 11U |
NHZCC-BC20-3000 | 0-3000A | 0-20V | 17U |
NHZCC-BC20-5000 | 0-5000A | 0-20V | 20U |
NHZCC-BC30-100 | 100A | 0-30V | 3U |
NHZCC-BC30-200 | 200A | 0-30V | 4U |
NHZCC-BC30-300 | 300A | 0-30V | 4U |
NHZCC-BC30-500 | 500A | 0-30V | 6U |
NHZCC-BC30-600 | 600A | 0-30V | 6U |
NHZCC-BC30-800 | 800A | 0-30V | 8U |
NHZCC-BC30-1000 | 1000A | 0-30V | 11U |
NHZCC-BC30-1500 | 1500A | 0-30V | 17U |
NHZCC-BC30-2000 | 2000A | 0-30V | 20U |
NHZCC-BC50-100 | 100A | 0-50V | 3U |
NHZCC-BC50-200 | 200A | 0-50V | 4U |
NHZCC-BC50-300 | 300A | 0-50V | 6U |
NHZCC-BC50-500 | 500A | 0-50V | 8U |
NHZCC-BC50-1000 | 1000A | 0-50V | 17U |
NHZCC-BC50-2000 | 2000A | 0-50V | 30U |
NHZCC-BC50-3000 | 3000A | 0-50V | 40U |
NHZCC-BC50-5000 | 5000A | 0-50V | 50U |
定制 | 最高1000A内 | 最高1000V内 | 机架式组合累积 |
联系方式
电话:0531-68684888 手机:18766446695(也是微信) 传真:0531-68800432
邮箱:nenghua@nenghua.net
QQ:1875789996 616464443
地址:山东省济南市天桥区北园路398号
版权所有:济南能华机电设备有限公司 鲁ICP备07010836号-1