产品类别:脉冲直流电源
产品简介:一、产品简介: 脉冲开关电源作为开关电源衍生产品,可按照设定程序向负载周期输出脉冲电压的一种电源。 脉冲电源 可通过控制输出电压的波形、频率和占空比及平均电流密度等参数
输入 | 电压 | 单相220V或者三相380V±15% | |
(可按要求定制单相110V及三相220V机型) | |||
频率 | 46-63Hz | ||
功率因数 | ≥0.95 | ||
输出 | 电压 | 0~3000V(电压范围可选) | |
电流 |
最大可做到15000A(平均电流) 客户可选择自己所需的电流范围 |
||
峰值电流 |
30000A(最大峰值) 常规:峰值电流一般为平均电流的2或3倍 |
||
功率 | 输出电压X平均电流=功率 | ||
小功率可做到1KW以内,大功率可做到1KW-500KW | |||
波形 | 脉冲方波和平滑直线 | ||
占空比 | 0-100%(连续可调) | ||
频率 |
20-2000HZ、50-5000HZ、5K-10KHZ、10K-20KHZ 20K-40KHZ(频率连续可调,也可根据客户要求定做频率) |
||
电压稳定精度 | ≤1% | ||
电流稳定精度 | ≤1% | ||
控制 | 手动:电位器控制 | ||
自动:PLC或计算机控制 | |||
输出正负极换向功能 | 可选配(脉冲换向时间 1~9999ms 可调) | ||
显示 | LED数显或液晶屏显示:电压、电流、频率、占空比 | ||
电源效率 | ≥90%(额定工况) | ||
保护功能 | 输入过、欠压,输出限压、限流、过流、过压,过热等 | ||
可靠性及寿命 | 使用寿命 | ≥20年 | |
工作状态 | 可满负荷长时间运行 | ||
环境 | 工作温度 | -10℃~50℃ | |
存贮温度 | -25℃~60℃ | ||
相对湿度 | ≤90%(25℃) | ||
综合特性 | 噪音 | <65dB,额定工况下(1m处) | |
可选配置 |
内置式安培小时(分钟)计、外置式安培小时(分钟)计。 内置式温控仪。 远程面板控制 标准4/20MA或0-5V、0-10V输入及反馈输出控制接口。 PLC(可编程控制器)控制接口电路输出和输入。 RS232、RS485计算机通信接口及PC机或工控机WINDOWS控制界面。 |
||
冷却方式 | 风冷或水冷(可选) | ||
外观尺寸 | 便携式、台式、机架式、柜式(可选) |
6V | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 600A | 800A | 1000A | 1200A | 1500A |
9V | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 600A | 800A | 1000A | 1200A | 1500A |
12V | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 600A | 800A | 1000A | 1200A | 1500A |
18V | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 600A | 800A | 1000A | 1500A | |
24V | 50A | 100A | 200A | 300A | 500A | 600A | 800A | 1000A | ||
48V | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A | 500A | 800A |
联系方式
电话:0531-68684888 手机:18766446695(也是微信) 传真:0531-68800432
邮箱:nenghua@nenghua.net
QQ:1875789996 616464443
地址:山东省济南市天桥区北园路398号
版权所有:济南能华机电设备有限公司 鲁ICP备07010836号-1