产品类别:脉冲直流电源
产品简介:一、产品特点 1、采用超大TFT真彩大液晶触摸屏(800X480)人机界面,用户在触摸屏上很方便的直接编程操作。 2、本机一次可执行30组不同电压、电流、延迟时间、运行时间的设定,并可
容量 | 600W | 1.2KW | 2.4KW | 5KW | |
输入电压 | 220V±18% 1φ2W 50Hz±5Hz | ||||
输 出 电 压 |
30V | 20 | 40 | 80 | 167 |
60V | 10 | 20 | 40 | 84 | |
120V | 5 | 10 | 20 | 42 | |
300V | 2 | 5 | 8 | 16.7 | |
600V | 1 | 2 | 4 | 8.4 | |
直流电压纹波 | ≤300mV(rms) (80%纯阻性负载) | ||||
调节步幅 | 0.1V | ||||
电源调整率 | ±0.1%FS | ||||
负载调整率 | ±1%FS | ||||
显示界面 | TFT LCD触摸屏 | ||||
电压调节范围 | 0~100%额定电压可调 | ||||
电流调节范围 | 0~100%额定电流可调 | ||||
自动保护功能 | 在输出过压、过流、模块过热及短路的情况下,具有自动保护功能 | ||||
负载特性 | 适合各种负载 | ||||
过载能力 | 最大限流值为105%额定电流值 | ||||
整机效率 | ≥85% | ||||
绝缘测试 | DC500V,输出对外壳≥7M | ||||
耐压测试 | 输入对外壳AC1500V/1分钟无飞弧击穿现象 | ||||
可闻噪声 | ≤60dB | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
可编程组数 | 共30组,每组记忆电压、电流、时间等值 | ||||
可记忆组数 | 共9组,每组记忆电压、电流、时间等值,可方便调用 | ||||
限压值设定 | 0-100%最大电压值 | ||||
限流值设定 | 0-100%最大电流值 | ||||
通信接口 | RS232/RS485 | ||||
工作环境 |
环境温度:-10℃~70℃ | ||||
相对湿度:20~90%(非凝结状态) | |||||
使用场所无易燃易爆及侵蚀性介质,无强电磁干扰和异常的振动及冲击 |
容量 | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 60KW | 120KW | 240KW | 360KW | 480KW | |
输入电压 | 380V±15% 3φ4W 50Hz±5Hz | |||||||||
输 出 电 压 |
300V | 40 | 60 | 80 | 120 | 240 | 480 | 960 | ||
600V | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | |
1000V | 12 | 18 | 24 | 36 | 72 | 114 | 288 | 432 | 576 | |
直流电压纹波 | ≤300mV(rms) (80%纯阻性负载) | |||||||||
调节步幅 | 0.1V | |||||||||
电源调整率 | ±0.1%FS | |||||||||
负载调整率 | ±1%FS | |||||||||
输出显示 | LCD触摸屏 | |||||||||
电压调节范围 | 0~100%额定电压可调 | |||||||||
电流调节范围 | 0~100%额定电流可调 | |||||||||
自动保护功能 | 在输出过压、过流、模块过热及短路的情况下,具有自动保护功能 | |||||||||
负载特性 | 适合各种负载 | |||||||||
过载能力 | 最大限流值为105%额定电流值 | |||||||||
整机效率 | ≥85% | |||||||||
绝缘测试 | DC500V,输出对外壳≥7M | |||||||||
耐压测试 | 输入对外壳AC1500V/1分钟无飞弧击穿现象 | |||||||||
可闻噪声 | ≤60dB | |||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||
可编程组数 | 共30组,每组记忆电压、电流、时间等值 | |||||||||
可记忆组数 | 共9组,每组记忆电压、电流、时间等值,可方便调用 | |||||||||
限压值设定 | 0-100%最大电压值 | |||||||||
限流值设定 | 0-100%最大电流值 | |||||||||
通信接口 | RS232/RS485 | |||||||||
工作环境 | 环境温度:-10℃~70℃ | |||||||||
相对湿度:20~90%(非凝结状态) | ||||||||||
使用场所无易燃易爆及侵蚀性介质,无强电磁干扰和异常的振动及冲击 |
联系方式
电话:0531-68684888 手机:18766446695(也是微信) 传真:0531-68800432
邮箱:nenghua@nenghua.net
QQ:1875789996 616464443
地址:山东省济南市天桥区北园路398号
版权所有:济南能华机电设备有限公司 鲁ICP备07010836号-1